Puebla y Necaxa mandan en Tablas de Local y Visitante en Liga MX
En contraste, el equipo Lobos BUAP colea la tabla de visitantes
México, 18 Feb (Notimex).- Los equipos de Puebla y Necaxa se mantienen como los mejores en la Tabla de Local y en la de Visitante, luego de disputarse la octava fecha del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
El cuadro de “La Franja” suma 12 unidades que le permiten estar en lo más alto de esta clasificación por encima del América, Santos Laguna y Tigres de la UANL que acumulan 10 puntos.
Y pese a que ya no perdió, Guadalajara sigue como el peor ante su gente con solo una unidad de 12 posibles, y es superado por Veracruz y Querétaro que tienen 2.
Mientras que los “hidrocálidos” son los más efectivos en “patio ajeno” con 7 puntos y una diferencia de +5, con lo que supera a Querétaro, Veracruz y Pumas de la UNAM. Lobos BUAP y Atlas, que siguen sin sumar de visitantes.
Tabla de Local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
--------------------------------------------------
01. Puebla 04 04 00 00 08 01 +07 12
02. América 04 03 01 00 12 04 +08 10
03. Santos Laguna 04 03 01 00 10 03 +07 10
04. Tigres UANL 04 03 01 00 08 04 +04 10
05. Xolos 04 03 00 01 07 03 +04 09
06. Morelia 04 03 00 01 05 03 +02 09
07. Toluca 04 02 02 00 06 03 +03 08
08. Pumas UNAM 04 02 01 01 06 03 +03 07
09. León 04 02 01 01 06 07 -01 07
10. Monterrey 04 01 03 00 08 04 +04 06
11. Pachuca 04 02 00 02 09 07 +02 06
12. Necaxa 04 01 02 01 04 03 +01 05
13. Lobos BUAP 04 01 02 01 04 04 00 05
14. Atlas 04 01 01 02 05 07 -02 04
15. Cruz Azul 04 00 03 01 01 03 -02 03
16. Querétaro 04 00 02 02 02 04 -02 02
17. Veracruz 04 00 02 02 02 05 -03 02
18. Guadalajara 04 00 01 03 03 08 -05 01
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
-----------------------------------------------
01. Necaxa 04 02 01 01 07 02 +05 07
02. Querétaro 04 02 01 01 05 02 +03 07
03. Veracruz 04 02 01 01 03 03 00 07
04. Pumas UNAM 04 02 01 01 07 08 +01 07
05. América 04 01 03 00 03 02 +01 06
06. Monterrey 04 02 00 02 05 06 -01 06
07. Cruz Azul 04 01 02 01 07 06 +01 05
08. Pachuca 04 01 02 01 06 06 00 05
09. Guadalajara 04 01 02 01 06 06 00 05
10. Santos Laguna 04 01 01 02 04 05 -01 04
11. Toluca 04 01 01 02 04 06 -02 04
12. Morelia 04 01 01 02 05 08 -03 04
13. León 04 01 01 02 04 11 -07 04
14. Xolos 04 00 03 01 00 02 -02 03
15. Tigres UANL 04 00 02 02 01 04 -03 02
16. Puebla 04 00 01 03 02 06 -04 01
17. Atlas 04 0 00 04 02 09 -07 00
18. Lobos BUAP 04 00 00 04 05 14 -09 00
Resultados fecha 8: Morelia 2-1 Lobos BUAP, Cruz Azul 1-1 Puebla, Tigres UANL 2-0 Atlas, León 1-1 Querétaro, Xolos 4-1 Pumas UNAM, Necaxa 3-0 Monterrey, Guadalajara 1-1 Pachuca, Toluca 2-0 Santos Laguna y Veracruz 1-1 América.
Partidos de la fecha 9: Puebla-Necaxa, Atlas-Monterrey, Lobos BUAP-Veracruz, Querétaro-Toluca, Tigres UANL-Morelia, Pachuca-León, América-Xolos, Pumas UNAM-Guadalajara y Santos Laguna-Cruz Azul.